
Accueil Membres de l’équipe
L'équipe de Maroc Foot

Les U17 marocains sacrés champions d’Afrique face au Mali

La FRMF dévoile sa boutique en ligne et le nouveau maillot des Lions de l’Atlas

Coupe du Monde de Futsal 2024 : Le Maroc l’emporte 4-3 face à l’Iran en huitièmes de finale

Coupe du Monde de Futsal 2024 : Le Maroc chute face au Portugal mais se qualifie pour les huitièmes
CLASSEMENT BOTOLA PRO 1 (2024/2025)
J. | G. | N. | P. | +/- | pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 30 | 21 | 7 | 2 | 35 | 70 |
2. | ![]() | 30 | 16 | 9 | 5 | 24 | 57 |
3. | ![]() | 30 | 14 | 12 | 4 | 18 | 54 |
4. | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 27 | 53 |
5. | ![]() | 30 | 12 | 12 | 6 | 13 | 48 |
6. | ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 5 | 47 |
7. | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 4 | 46 |
8. | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 5 | 46 |
9. | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | -6 | 42 |
10. | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | -2 | 37 |
11. | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -17 | 36 |
12. | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | -5 | 35 |
13. | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | -7 | 29 |
14. | ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | -21 | 25 |
15. | ![]() | 30 | 5 | 8 | 17 | -15 | 23 |
16. | ![]() | 30 | 0 | 4 | 26 | -58 | 4 |
Sujets du Forum

CAN féminine Maroc 2025(2024)
| 45 réponses
Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025
| 1 315 réponses
Équipes Féminines
| 3 166 réponses
Achraf HAKIMI
| 2 027 réponses
.jpg.c564cd7683b781cb6625c3706e824956.jpg)
Fouzi LEKJAA
| 1 295 réponses

Yassine BOUNOU
| 596 réponses
Athlétisme
| 189 réponses