Accueil Membres de l’équipe
L'équipe de Maroc Foot
CLASSEMENT BOTOLA PRO 1
pts | J. | G. | N. | P. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 26 |
2 | ![]() | 53 | 25 | 15 | 8 | 2 | 18 |
3 | ![]() | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 20 |
4 | ![]() | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 5 |
5 | ![]() | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | -1 |
6 | ![]() | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 3 |
7 | ![]() | 34 | 26 | 7 | 13 | 6 | 3 |
8 | ![]() | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | -3 |
9 | ![]() | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | -5 |
10 | ![]() | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | -4 |
11 | ![]() | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | -6 |
12 | ![]() | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | -7 |
13 | ![]() | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | -5 |
14 | ![]() | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | -17 |
15 | ![]() | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | -17 |
16 | ![]() | 22 | 26 | 3 | 13 | 10 | -10 |
Sujets du Forum

Adel TAARABT
| 88 réponses

Olympique de Marseille
| 138 réponses
.png.2cce0553b34cb6cee9b78b2ba01c4e07.png)
Basket
| 64 réponses

Équipes Nationales de Jeunes
| 4 761 réponses

Noussair MAZRAOUI
| 416 réponses

Équipe Nationale de Futsal
| 1 317 réponses

Équipes Nationales d'handi-foot
| 19 réponses