
Accueil Membres de l’équipe
L'équipe de Maroc Foot
CLASSEMENT BOTOLA PRO 1
pts | J. | G. | N. | P. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 31 |
2 | ![]() | 66 | 30 | 19 | 9 | 2 | 26 |
3 | ![]() | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 20 |
4 | ![]() | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 6 |
5 | ![]() | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 5 |
6 | ![]() | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 2 |
7 | ![]() | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 1 |
8 | ![]() | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | -6 |
9 | ![]() | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | -9 |
10 | ![]() | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | -6 |
11 | ![]() | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | -5 |
12 | ![]() | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | -9 |
13 | ![]() | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | -13 |
14 | ![]() | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | -16 |
15 | ![]() | 28 | 30 | 5 | 13 | 12 | -7 |
16 | ![]() | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | -20 |
Sujets du Forum

Équipes Féminines
| 1 687 réponses
Votre onze type
| 547 réponses
Groupe CAN 2023
| 82 réponses

Yassine BOUNOU
| 339 réponses

[2023-2024] La saison des Lions
| 2 606 réponses
Saudi Professional League
| 155 réponses
Sélections africaines
| 2 315 réponses